冷却ジャケットなしで
乾燥オーブンなどの危険ガス雰囲気 最大180℃で使用できる
小型 本安防爆形放射温度計!
ExTempMiniシリーズ
国内防爆検定合格番号 CML22JPN2009X
- センサヘッドは特別危険箇所(Zone 0)に設置可
アンプユニットは第一類危険箇所(Zone 1) に設置可 - 最大危険ガス雰囲気温度、180℃で使用できる小型センサヘッド採用
- 温度測定範囲、(-)20℃~ +1000℃
- 2線式4-20mA出力信号、計装ケーブル使用
- オプションのUSB設定器又はRS485用MODBUS信号インターフェースを使用して4-20mAスケーリングの温度範囲設定、放射率設定等々が可
- 高速応答と高い安定性
- センサヘッドは316ステンレス製、舶用にも適合
- 保護等級IP65
- センサヘッドとアンプユニット間の最大ケーブル長、25m提供
本質安全防爆放射温度計 ExTempMiniシリーズの仕様
一般仕様
測定温度範囲 | -20℃ to 1000℃(製品型式を参照) |
---|---|
出力信号 | 4 ~ 20 mA |
最小測定スパン | 100℃ |
最大測定スパン | 1000℃ |
視野角(D/S比) | 製品型式を参照 |
精度 | ±1℃ 又は読値の1%、どちらか大きい方 |
再現精度 | ±0.5℃ 又は0.5%、どちらか大きい方 |
放射率の測定範囲 | 0.20 ~ 1.00(工場出荷時のデフォルト設定値:0.95) |
放射率設定方法 | LCT設定器(又はUSB/RS-485ユニット)にて設定 |
応答時間, t90 | 240 ms(90%時定数) |
測定波長 | 8 ~ 14 μm |
供給電源 | 12 ~24 V DC |
最小センサ動作電圧 | 11.4V DC |
最大消費電流 | 25 mA |
視野角(D/S比)
下のグラフは、センシングヘッドから所定の距離で測定されたスポット直径を示しており、90%のエネルギーを想定しています。センサーは、以下に示すよりも長い距離で使用でき、測定されたスポットサイズは大きくなります。
機械的仕様
アンプユニット | センサヘッド | |
---|---|---|
材質 | アルミニウム(表面塗装) | SUS316 |
外形寸法 | 99 x 65 x 35 mm | Ø 20 x 68.5 mm ケーブルグランド含む(寸法図参照) |
取付方法 | 2 x 取付ネジ穴, M4 ソケットヘッドネジ |
M20 x 1.5 mm , 長さ20 mm, 2つの取付ナット付き |
ケーブル長 (センサヘッド) |
ー | 5 m, 10 m 又は25 m から選択 |
重さ(5mケーブル含む) | TBD | TBD |
ケーブル接続 | 着脱可能ネジ配線端子台(接続図参照) 導線サイズ 22 AWG ~14 AWG (0.326 mm2 ~ 2.08 mm2) |
ー |
出力ケーブルグランド | 適合ケーブル径 3.5 ~ 7.0 mm | ー |
環境条件
アンプユニット | センサヘッド | |
---|---|---|
保護等級IP | IP65(NEMA 4) | IP65(NEMA 4) |
使用周囲温度 | 0℃ ~ 70℃ | 0℃ ~ 180℃ |
使用気圧範囲 | 80 kPa(0.8 bar)~ 110 kPa(1.1 bar) | 80 kPa(0.8 bar)~ 110 kPa(1.1 bar) |
相対湿度 | 最大95% 結露しないこと | 最大95% 結露しないこと |
CEマーキング | 適合 | 適合 |
RoHS指令 | 適合 | 適合 |
危険場所分類
アンプユニット | センサユニット | ||
---|---|---|---|
使用周囲温度範囲 Ta | - 20℃ ≤ Ta ≤ 70℃ | -20℃ ≤ Ta ≤ 115℃ | -20℃ ≤ Ta ≤ 180℃ |
ATEX防爆記号 | Ex II 2G | Ex II 1G | Ex II 1G |
IECEx 防爆記号(Gas) | Ex ia [ia Ga] IIC Gb | Ex ia IIC T4 Ga | Ex ia IIC T3 Ga |
本安回路許容電圧 | Ui = 28 V | ||
本安回路許容電流 | Ii = 93 mA | ||
本安回路許容電力 | Pi = 650 mW | ||
内部キャパシタンス | Ci = 5.17nF | ||
内部インダクタンス | Li = 1.99 μH | ||
ATEX 防爆認証番号 | CML 22 ATEX 2007X | ||
IECEx 防爆認証番号 | IECEx CML 22.0001X | ||
国内防爆認証番号 | CML22JPN2009X | ||
UKCA 防爆認証番号 | CML 22UKEX2008X |
電気配線図
*ケーブルのシールド線はアンプユニットのみで接地します。出力ケーブル敷設を参照ください。
1)Ta : 周囲雰囲気温度
2)T3とT4は温度等級を示す