無線機のサイズと最大発熱電力などが適合すれば、
好みのアクセスポイント、最新の無線システムユニットの
防爆化が容易に実現できます!
国内検定取得品 Zone 1用
ユニバーサル防爆無線システム
Zone 1 and Division 1
Zone 1(第一類危険箇所)対応
- WIFIアクセスポイント、UHF RFIDリーダー、LTEルータ、LoRaなどのIoTゲートウエイ等のワイヤレステクノロジーを任意に使用可能(全て検定認証範囲)
- 日本国内検定合格番号: CML 21JPN11185X
- ATEX及びIECEx Zone 1, 2, 21及び22認証取得
- cMETus Class I, II Division 1及びZone 1 & 21認証済み
- RF出力、本質安全防爆仕様
各種ワイヤレス・テクノロジーの任意に選択可能
(汎用防爆認証取得)
危険場所での使用の為の
必要な防爆認証取得
RF出力は
本質安全防爆仕様
本安防爆要件を満たす一般アンテナの使用が可能
高い堅牢性と
耐環境性 IP66
広範囲な使用周囲温度
簡単な設置と保守点検容易
ユーザーの好みのアプリケーション・システムに対応
技術仕様
防爆検定合格証: (海外及び国内防爆認証) |
II2(1) GD Ex d [ia IIC Ga] IIB+H2T5 Gb II2(1) GD Ex tb [ia Da] IIIC T100℃ Db cME Tus Class I, II, Div 1, G roups B-G; cMETus Class I, II, Zone 1/2 Groups IIB+H2,III 日本国内検定合格番号:CML 21JPN11185X |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | 120 VAC or 230 VAC (+/- 10%) IEEE 802.3at PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||
最大消費電力 | 基本構成の場合:25W ヒータ内蔵の場合:125W |
||||||||||||||||||||||||||||||
容器材質 | 鉛フリーのアルミニウム軽合金にエポキシ粉体塗装(マリン仕様) 又は、316L ステンレス鋼(オプション) |
||||||||||||||||||||||||||||||
保護特性 | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | アルミニウム: c. 26.5 kg(POEバージョン) 316L ステンレス鋼: c. 70kg(機器使用による) |
||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | アルミニウム: 415 × 315 × 250 mm(16.34 × 12.4 x 9.84 in) 316L ステンレス鋼: 415 × 315 × 253 mm(16.34 × 12.4 × 9.96 in) |
||||||||||||||||||||||||||||||
使用周囲温度 | 使用周囲温度は内部機器構成に依存(多様性仕様対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用相対湿度 | 0 to 95%(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||
入力コネクタ部 | 1 × AC電源ケーブル入力、ネジ端子付き 1 × PoE(電源・データ)10/100/1000 Base-T Ethernet, RJ45コネクタ 1 × シングルまたはマルチモードファイバー入力、LCコネクタとスプライス・トレイ (記)MET仕様容器:1/2” NPT その他仕様:M20x 1.5 - 6H |
||||||||||||||||||||||||||||||
イーサーネット距離 | 10/100/1000BASE-T イーサネット CAT6:最大100m 1000BASE-LX マルチモードファイバ:最大2km、波長 1310nm 1000BASE-LX シングルモードファイバ:最大10km、波長1310nm |
||||||||||||||||||||||||||||||
出力コネクタ部 | 最大8つの電気的に絶縁された Nタイプ RF(無線)出力 IEC60079-0:2011の表4.0 に準拠したRFしきい値電力の最大値を超えないこと 機器を設置時には無線送信機の最大RF出力とアンテナゲインを考慮のこと |
||||||||||||||||||||||||||||||
一般的な内部RF損失 (アクセスポイントの出力と外部N型コネクタの間) |
|